卷材行情 | |||
冷轧2*1219*C | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 今日涨幅 |
201/2B (毛) |
鞍钢联众 | 9000 | +300 |
宝钢 | 8900 | +300 | |
宏旺 | 8900 | +300 | |
304/2B (切) |
太钢 | 14300 | +400 |
张浦 | 14400 | +800 | |
宝新 | 14100 | +300 | |
太钢天管 | 14300 | +400 | |
酒钢 | 14200 | +300 | |
甬金 | 14200 | – | |
宏旺 | 14250 | +400 | |
鞍钢联众 | 14200 | +400 | |
304J1/2B(切) | 太钢天管 | 13000 | +200 |
316L/2B (切) |
太钢 | 19200 | +200 |
张浦 | 19200 | +200 | |
鞍钢联众 | 19150 | +200 | |
430/2B(切) | 太钢 | 8150 | – |
酒钢 | 8150 | – | |
409L/2B(毛) | 太钢 | 9000 | – |
439/2B(毛) | 太钢 | 11750 | – |
443/2B(毛) | 太钢 | 12700 | – |
444/2B(毛) | 太钢 | 17900 | – |
热轧5*1500*C | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 今日涨幅 |
201/NO.1 (毛) |
北海诚德 | 8200 | +100 |
青山 | 8200 | +100 | |
河南金汇 | 8200 | +100 | |
鞍钢联众 | 8200 | +100 | |
304/NO.1 (毛) |
宝钢 | 13800 | +200 |
太钢(宽幅) | 15000 | +100 | |
张浦 | 13800 | +200 | |
东方特钢 | 13600 | +200 | |
泰山钢铁 | 13600 | +200 | |
广青 | 13600 | +200 | |
316L/NO.1 (毛) |
鞍钢联众 | 18000 | +200 |
太钢 | 18000 | – | |
东方特钢 | 17700 | +200 | |
广青 | 17600 | +100 | |
张浦 | 17900 | – | |
321/NO.1 (毛) |
太钢 | 17250 | – |
张浦 | 16950 | – | |
310S/NO.1(毛) | 太钢 | 29300 | – |
东方特钢 | 27800 | – |
带材行情 | |||
热轧钢带 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 今日涨幅 |
201半铜/NO.1 | |||
3*405-730 | 福建吴航 | 8100 | +200 |
3*1010 | 宝钢德盛 | 8200 | +200 |
3*1240 | 河南金汇 | 8200 | +200 |
3*480-650 | 北海诚德 | 8200 | +200 |
3*485-780 | 青山鼎信 | 8000 | +200 |
3*480-680 | 华乐合金 | 8000 | +200 |
304/NO.1 | |||
3*1240 | 四川西南 | 13050 | +200 |
3*485-730 | 福建鼎信 | 12700 | +200 |
3*485-600 | 宁波亿月 | 12500 | +400 |
管材行情 | |||
钢种 | 规格 | 价格(元/吨) | 今日涨幅 |
不锈钢工业无缝管 | |||
304 | 27*2.5-4 | 19200 | +200 |
32*3-6 | 18200 | +200 | |
57*3 | 16500 | +200 | |
89*3 | 16600 | +200 | |
108*4-5 | 16700 | +200 | |
133*4-5 | 17200 | +200 | |
159*4-5 | 17400 | +200 | |
168*4-5 | 17700 | +200 | |
219*4 | 19900 | +200 | |
219*6 | 18100 | +200 | |
273*6 | 19900 | +200 | |
325*6 | 21200 | +200 | |
不锈钢工业焊管 | |||
304 | 32*3 | 17000 | +200 |
57*3 | 15200 | +200 | |
89*3 | 15400 | +200 | |
108*4 | 15500 | +200 | |
133*4 | 15700 | +200 | |
159*4 | 15900 | +200 | |
168*4 | 16200 | +200 | |
219*4 | 18400 | +200 | |
273*6 | 18400 | +200 | |
325*6 | 19500 | +200 |
不锈钢管坯 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 今日涨幅 |
304 (60-130) |
青山 | 13700 | +200 |
华新丽华 | 15000 | – | |
永兴 | 15500 | – | |
316L (60-130) |
青山 | 18100 | +550 |
华新丽华 | 19400 | – | |
永兴 | 20800 | – |
棒材行情 | |||
不锈钢圆钢 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 今日涨幅 |
304 (60-130) |
青山 | 13000 | +200 |
永兴 | 14500 | – | |
华新丽华 | 14000 | – | |
上海其昌 | 13000 | – | |
江阴兴业 | 14000 | – | |
新华达 | 13500 | – | |
316L (60-130) |
青山 | 17300 | +550 |
永兴 | 19800 | – | |
华新丽华 | 18400 | – | |
上海其昌 | 17200 | – | |
江阴兴业 | 18000 | – | |
新华达 | 17300 | – | |
2Cr13 (60-130) |
西特 | 9300 | – |
长特 | 9300 | – | |
东特 | 8900 | – | |
宝特 | 8900 | – | |
太钢 | 8800 | – |
线材行情 | |||
不锈钢盘圆 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 今日涨幅 |
304 (φ5.5-15.5) |
戴南 | 14000 | – |
青山 | 13500 | – | |
永兴 | 13800 | – | |
太钢 | 14000 | – | |
东特 | 15000 | – | |
316L (φ5.5-15.5) |
戴南 | 18000 | – |
青山 | 19000 | – | |
永兴 | 19800 | – | |
太钢 | 26000 | – | |
东特 | 23000 | – | |
2Cr13 (φ5.5-15.5) |
宝特 | 9000 | – |
长特 | 9900 | – | |
太钢 | 8900 | – | |
东特 | 9300 | – |
型材行情 | |||
钢种 | 规格 | 价格(元/吨) | 今日涨幅 |
不锈钢扁钢 | |||
304 热轧酸白 |
30*3.0 | 15200 | – |
40*4.0 | 15200 | – | |
50*5.0 | 15200 | – | |
60*6.0 | 15200 | – | |
80*8.0 | 15200 | – | |
100*10 | 15200 | – | |
304 光亮扁钢 |
30*3.0 | 16800 | – |
40*4.0 | 16800 | – | |
50*5.0 | 16800 | – | |
60*6.0 | 16800 | – | |
80*8.0 | 16800 | – | |
100*10 | 16800 | – | |
不锈钢角钢 | |||
304 热轧酸白 |
3 *3.0 | 15300 | – |
4 *4.0 | 14500 | – | |
5 *5.0 | 14500 | – | |
6 *6.0 | 14500 | – | |
8 *8.0 | 14500 | – | |
10 *10 | 15000 | – | |
不锈钢槽钢 | |||
304 热轧酸白 |
5# | 16150 | – |
6# | 15450 | – | |
8# | 15350 | – | |
10# | 15350 | – | |
12# | 15350 | – | |
14# | 15650 | – | |
16# | 16150 | – |
原料市场行情 | 价格 | 涨幅 | |
期镍 | 伦镍指数(昨天收盘价) | 9375美元/吨 | 115 |
沪镍1707(昨天收盘价) | 74250/吨 | -250 | |
镍板 | 金川镍1#Ni99.90 | 78325元/吨 | 1200 |
俄镍 | 76400元/吨 | 1225 | |
镍铁 | 高镍生铁(8-12%) | 800-815元/镍 | – |
低镍生铁(1.5%-1.7%) | 2600-2700元/吨 | – | |
镍矿 | 低镍矿(0.9%-1.0%) | 170-180元/湿吨 | – |
中镍矿(1.4%-1.6%) | 270-350元/湿吨 | – | |
高镍矿(1.8%-1.9%) | 420-450元/湿吨 | – | |
佛山废不锈钢 | 201 回炉料 | 3250-3450元/吨 | – |
304 国产一级料;Ni≥8% | 7850-8050元/吨 | – | |
304 破碎料;Ni≈7.8-8% | 7550-7750元/吨 | – | |
430 (Cr≈16%-18%;Mn≈1%-2%) | 2150-2350元/吨 | – | |
戴南废不锈钢 | 201(Ni≈1-1.5%) | 3400-3600元/吨 | – |
304(Ni≥8%;一级料) | 8400-8600元/吨 | – | |
316(Ni≥10%;一级料) | 11800-11900元/吨 | – | |
430(Cr≈16%-18%;Mn≈1%-2%) | 2200-2400元/吨 | – | |
铬 | 高碳铬铁(50基) | 6600-6700元/50基吨 | – |
锰 | 电解锰DJMn99.7 | 10400-10600元/吨 | -100 |
钼 | 钼铁(60基) | 75000-76000元/60基吨 | – |
铜 | LME铜(昨天收盘价) | 5959元/吨 | 34 |
焦炭 | 30日国内焦炭现货市场平稳运行,成交稳定;国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区焦炭市场现二级主流价格为1450-1480元/吨,准一级1500-1600元/吨,一级焦报1650吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税1600元/吨;邢台准一级出厂报1660元/吨,唐山二级到厂1650-1710元/吨,准一级到厂1750-1810元/吨;乌海地区二级焦主流报1380-1420元/吨,均为承兑含税出厂价;华东地区焦炭市场现二级主流报价1640-1670元/吨,准一级1690-1750元/吨,均为出厂含税价;河南安阳地区现准一级报1650-1680元/吨,平顶山地区现准一级报1730-1800元/吨,均为车板含税价。焦炭1709开1751收1752涨0.89%。 |
2.据日本铁源协会统计,本周日本三大主要废钢地区关东、中部和关西钢厂的2号重废平均价格为24151日元/吨(213美元/吨),比上周上涨264日元/吨,连续4周上涨。
3.据太钢消息,今年以来,太钢进一步加大技术创新力度,大力开发高端精密带钢产品。据悉,其中高端不锈钢焊带产品产销率同比提升400%,在国内高端不锈钢市场占有率达到80%以上。
4. Global Ferronickel总裁Dante Bravo在马尼拉通报称,全球镍价已经触底,中国持续下滑的镍矿库存也将支撑镍价在年内反弹。他预计镍价将在2018年进一步上涨。
5.永兴特钢6月29日晚间公告,公司正筹划收购资产事项,标的公司属于新能源材料(锂系列产品的研发、生产和销售)行业。鉴于该事项尚存在不确定性,公司股票已于29日下午开市起临时停牌,并自30日起继续停牌。
6.日本JFE钢铁近日宣布,其生产的925吨JFE-UHP-17CR-110不锈钢石油专用管已由马来西亚国有油气公司PETRONAS的全资子公司PETRONAS Carigali Sdn Bhd完成部署。
7.国家相关部门负责人表示,“为检查取缔‘地条钢’工作成果,8月份,国家将再次派出督查组分赴各地进行专项抽查。”
8.近日,由宝钢股份研究院、钢管条钢事业部与东北大学联合开展的“PQF460无缝钢管在线冷却装备及自动化控制系统开发”首期科研项目顺利完成功能考核,标志着宝钢股份在国际上首家掌握了热轧无缝钢管在线控制冷却技术,并进入工业化应用阶段。
9.唐山今年已拆除或封停相关钢铁企业转炉7座、高炉6座,化解炼钢产能467万吨、炼铁产能381万吨;铁、钢合计848万吨,完成省达年度任务的53.8%,圆满完成省确定“6月底前做到压减产能过半”的任务要求。
10.近日,鞍钢集团攀钢成功开发出旋转喷吹脱硫成套工艺技术,破解了喷吹脱硫铁损大、脱硫剂利用率低这一国内外钢铁企业所共同面对的行业性难题。近年来,攀钢科技人员经过分析、建模、推导、计算、验证等关键技术攻关,成功开发出高效、轻型、低成本的旋转喷吹脱硫装置与工艺一体化的新技术。
11.印度5月铬矿产量环比4月下降17%,4月铬矿产量超过35万吨,5月铬矿产量低于30万吨。
12.美银美林在周五的报告中修正了对于金属价格前景的预估。该行将2017年铜价前景预估调降4.2%至每吨5,434美元,2018年预估下调8.8%至每吨5,510美元。
国内
1.上周五,沪指收报3192.43点,涨0.14%,成交额1432亿。深成指收报10529.61点,涨0.17%,成交额1947亿。创业板收报1818.07点,涨0.25%,成交额468亿。上周,沪指累涨1.1%,6月累涨2.4%,上半累涨2.8%。
2.截至6月30日,上交所融资余额报5115.28亿元,较前一交易日减少19.74亿元;深交所融资余额报3640.78亿元,减少5.7亿元;两市合计8756.06亿元,减少25.44亿元。
3.7月2日19时23分,我国在中国文昌航天发射场组织实施长征五号遥二火箭飞行任务,火箭飞行出现异常,发射任务失利。后续将组织专家对故障原因进行调查分析。
4. 从7月1日开始,开发票必须填写15位纳税人识别号,只填公司名称将无法报销。这意味着索取发票时,既需要提供准确的公司名称,还需要提供一长串税号。商家开票的难度和时间成本增加的同时,也容易开错发票。一旦开票信息有误,发票即作废无法用于报销。支付宝宣布推出“闪电开票”功能,以应对国家新的发票要求。
5.中国外汇交易中心:6月30日CFETS人民币汇率指数为93.29,按周涨0.07。
6.本周央行公开市场有2500亿逆回购到期,周一至周五分别到期700亿、0亿、900亿、700亿、200亿。
7.受到钢材期货市场和钢坯价格大涨影响,国内现货钢价出现了一定幅度上涨,但终端观望的氛围还是存在。进口铁矿石价格略有回升,但港口矿石库存水平居高不下。据国内知名钢铁资讯机构最新市场报告,最近一周,国内现货钢价综合指数报收于133.52点,一周上涨2.74%。
8.人民币兑美元中间价报6.7772,上日中间价6.7744,下调28点。上日官方收盘报6.7796,夜盘收盘报6.7816。
9.中国6月财新制造业PMI 50.4,为三个月高位,预期 49.8,前值 49.6。
国际
1.上周五,标普500指数收涨0.15%,道琼斯涨0.29%,纳斯达克跌0.06%。上周,标普500累跌0.61%,道指累跌0.21%,纳指累跌1.99%。
2.德国DAX 30指数收跌0.73%,法国CAC 40指数收跌0.65%,英国富时100指数收跌0.51%。
3.上周五,COMEX 8月黄金期货收跌3.50美元,跌幅0.3%,报1242.30美元/盎司。上周金价累跌1.1%,6月累跌2.6%,但上半年累涨约7.9%。
4.上周五,WTI 8月原油期货收涨1.11美元,涨幅2.47%,报46.04美元/桶,上周累涨6%,但上半年累跌逾14%。布伦特8月原油期货收涨0.50美元,涨幅1.05%,报47.92美元/桶,上周累涨5%,但上半年累跌16%。
5.据沙特官方数据,今年一季度该国GDP增速同比下滑0.5%,为金融危机以来首次收缩。其中,原油行业增速大幅下滑2.3%。随着油价回落至去年OPEC首次达成减产协议前的价格,沙特经济增长前景难言乐观。
6.日本5月制造业PMI终值52.4,初值52。
7.媒体称,伊朗七月原油出口较六月将下降7%至186万桶/日。中国七月从伊朗进口的原油装载量将触及10个月高位。
8.俄罗斯六月石油产量为1095万桶/日,同比增0.9%,环比持平。
俄罗斯六月石油出口539.9万桶/日,环比减少7%。
9.旨在统一税制的印度商品与服务税法案7月1日正式实施。这是印度自独立以来实施的最大规模税制改革。印度经济学家表示,新税法可以有效降低商品交易门槛,预计将使印度经济增速提升1至2个百分点。
10.伊拉克石油部:伊拉克6月原油出口总量为9817.8万桶。6月石油出口平均为327.3万桶/日。